afgelegde kilometer en slaapplaatsen
juli augustus september
oktober november december
januari februari maart
datum plaats omgeving land per totaal
dag 18.402
1 jan 02 Chennai Indira Nagar India 148 18.364
2 jan 02 Chennai Indira Nagar India 0 18.364
3 jan 02 Chennai Ennore India 38 18.402
4 jan 02 Chennai Ennore India 0 18.402
5 jan 02 Chennai Ennore India 0 18.402
6 jan 02 Chennai Ennore India 0 18.402
7 jan 02 Chennai Ennore India 0 18.402
8 jan 02 Op het schip Kota Mewah naar Port Klang Golf van Bengalen 0 18.402
9 jan 02 Op het schip Kota Mewah naar Port Klang Golf van Bengalen 0 18.402
10 jan 02 Op het schip Kota Mewah naar Port Klang Golf van Bengalen 0 18.402
11 jan 02 Op het schip Kota Mewah naar Port Klang Golf van Bengalen 0 18.402
12 jan 02 Port Klang Maleisiê 0 18.402
13 jan 02 Port Klang Maleisiê 0 18.402
14 jan 02 Port Klang Maleisiê 0 18.402
15 jan 02 Kuala Lumpur Maleisiê 55 18.457
16 jan 02 Gua Tempurung Gopeng Maleisiê 193 18.651
17 jan 02 50 km vòòr Penang Maleisiê 136 18.786
18 jan 02 Teluk Bahang Penang Maleisiê 83 18.869
19 jan 02 Teluk Bahang Penang Maleisiê 0 18.869
20 jan 02 Gurung Maleisiê 102 18.971
21 jan 02 20 km vòòr Hat Yai Thailand 120 19.091
22 jan 02 Sathing Phra Thailand 94 19.185
23 jan 02 Sathing Phra Thailand 0 19.185
24 jan 02 Pak Phanang Thailand 112 19.296
25 jan 02 Krung Ching Khao Luang NP Thailand 125 19.421
26 jan 02 Krung Ching Khao Luang NP Thailand 0 19.421
27 jan 02 Tha Chang Thailand 145 19.566
28 jan 02 Bang Saphan Noi Thailand 252 19.818
29 jan 02 Bang Saphan Noi Thailand 0 19.818
30 jan 02 Khao Dhaeng Khao Sam Roi NP Thailand 180 19.998
31 jan 02 Khao Dhaeng Khao Sam Roi NP Thailand 0 19.998
1 feb 02 Khao Dhaeng Khao Sam Roi NP Thailand 0 19.998
2 feb 02 Cha-am Thailand 114 20.112
3 feb 02 Cha-am Thailand 0 20.112
4 feb 02 Cha-am Thailand 0 20.112
5 feb 02 Damnoen Sadak Thailand 136 20.248
6 feb 02 Bangkok Thailand 130 20.377
7 feb 02 Bangkok Thailand 0 20.377
8 feb 02 Bangkok Thailand 0 20.377
9 feb 02 Bangkok Thailand 0 20.377
10 feb 02 Nakhon Pathom Thailand 98 20.476
11 feb 02 10 km voorbij Kancahanaburi Thailand 84 20.560
12 feb 02 Sai Yok Nat. Park Thailand 89 20.649
13 feb 02 Taweechai elephant camp Thailand 64 20.712
14 feb 02 20 km voorbij Bo Phloi Thailand 77 20.789
15 feb 02 Ayatthaya Thailand 133 20.922
16 feb 02 Ayatthaya Thailand 0 20.922
17 feb 02 Pattaya Thailand 238 21.160
18 feb 02 Pattaya Thailand 0 21.160
19 feb 02 Dokkrai Thailand 79 21.239
20 feb 02 Dokkrai Thailand 0 21.239
21 feb 02 Dokkrai Thailand 0 21.239
22 feb 02 Dokkrai Thailand 0 21.239
23 feb 02 Dokkrai Thailand 0 21.239
24 feb 02 Dokkrai Thailand 0 21.239
25 feb 02 Hat Rim Phae Thailand 70 21.309
26 feb 02 Makham Thailand 131 21.439
27 feb 02 Aranya Phraytet Thailand 146 21.586
28 feb 02 Bosbev Cambodia 66 21.652
1 maa 02 Siem Reap Cambodia 101 21.753
2 maa 02 Siem Reap Cambodia 47 21.799
3 maa 02 25 km voorbij Siem Reap Cambodia 54 21.853
4 maa 02 tss Stoung en Kampong Thun Cambodia 107 21.960
5 maa 02 Bathcay 60 km vòòr Phnom Phen Cambodia 134 22.095
6 maa 02 Phnom Phen Cambodia 64 22.158
7 maa 02 Phnom Phen Cambodia 0 22.158
8 maa 02 35 km voorbij Phnom Phen Cambodia 38 22.197
9 maa 02 30 km vòòr grens Cambodia 106 22.302
10 maa 02 niemandsland niemandsland 35 22.337
11 maa 02 7 km voorbij Go Dau Vietnam 20 22.357
12 maa 02 Nui BaDen Vietnam 56 22.414
13 maa 02 Ben Dihn Vietnam 80 22.494
14 maa 02 Ho chi Minh Vietnam 31 22.525
15 maa 02 Ho chi Minh Vietnam 0 22.525
16 maa 02 My Tho Vietnam 76 22.601
17 maa 02 tss Vinh Long en Thra Vinh Vietnam 101 22.702
18 maa 02 tss Vinh Long en Thra Vinh Vietnam 29 22.731
19 maa 02 Tan An Vietnam 132 22.863
20 maa 02 Xuan Loc Vietnam 113 22.975
21 maa 02 Bao Loc 7 km vòòr Dambri Vietnam 134 23.110
22 maa 02 Dambri Vietnam 7 23.117
23 maa 02 Don Duong Nghia Hiep Vietnam 122 23.239
24 maa 02 Van Tu Dong Vietnam 166 23.405
25 maa 02 Nha Thrang Vietnam 47 23.452
26 maa 02 Nha Thrang Vietnam 0 23.452
27 maa 02 Doc Let Vietnam 54 23.506
28 maa 02 chamtorens voorbij Qui Nonh Vietnam 224 23.730
29 maa 02 Quang Ngai Vietnam 168 23.898
30 maa 02 Hoi An Vietnam 132 24.030
31 maa 02 Non Nuoc Marble Mountains Vietnam 28 24.058
1 apr 02 Lap An Vietnam 55 24.113
2 apr 02 Hg Dien Vietnam 96 24.209
3 apr 02 Vinh Moc tunnels Vietnam 110 24.319
4 apr 02 Ha Tinh 40 km vòòr Vinh Vietnam 242 24.562
5 apr 02 Sam Son Vietnam 206 24.768
6 apr 02 23 voorbij Ly son Vietnam 151 24.919
7 apr 02 Co Loa 15 km voorbij Hanoi Vietnam 73 24.993
8 apr 02 Thuy San steenbakkerij Vietnam 48 25.041
9 apr 02 10 km voorbij Doan Hung Vietnam 104 25.145
10 apr 02 Pho Rang Vietnam 114 25.259
11 apr 02 voorbij Bac Ngu'on Vietnam 47 25.306
12 apr 02 Trung Chai 12 vòòr Sa Pa Vietnam 58 25.363
13 apr 02 Trung Chai 12 vòòr Sa Pa Vietnam 0 25.363
14 apr 02 Trung Chai 12 vòòr Sa Pa Vietnam 0 25.363
15 apr 02 Trung Chai 12 vòòr Sa Pa Vietnam 0 25.363
16 apr 02 Trung Chai 12 vòòr Sa Pa Vietnam 0 25.363
17 apr 02 20 voorbij Lao Cai Vietnam 46 25.409
18 apr 02 10 km vòòr Pho Rang Vietnam 49 25.458
19 apr 02 voorbij Bao Yen Vietnam 64 25.522
20 apr 02 Phu Tho 15 km vòòr Viet Tri Vietnam 119 25.641
21 apr 02 Thuy San steenbakkerij Vietnam 55 25.696
22 apr 02 Duc Khe Vietnam 104 25.800
23 apr 02 Duc Khe Vietnam 0 25.800
24 apr 02 Tam Coc Vietnam 64 25.864
25 apr 02 Cao Lu 16 km vòòr Vinh Vietnam 203 26.067
26 apr 02 Hong Linh Vietnam 44 26.111