afgelegde kilometer en slaapplaatsen
juli augustus september
oktober november december
januari februari maart
datum plaats omgeving land per dag totaal
afgelegde kilometersnieuwe kilometerteller geïnstalleerd dus weer echte kilometers
1 okt 01 Mahendranagar Nepal 98 12.433
2 okt 01 Mahendranagar Nepal 0 12.433
3 okt 01 Chisopani Karnali rivier Nepal 131 12.564
4 okt 01 Hamadi Nepal 199 12.763
5 okt 01 Arunkhola Nepal 194 12.958
6 okt 01 10 km voormij mugling Nepal 98 13.056
7 okt 01 Kathmandu Nepal 102 13.158
8 okt 01 Kathmandu Nepal 0 13.158
9 okt 01 Kathmandu Nepal 0 13.158
10 okt 01 Dulikhel Nepal 49 13.207
11 okt 01 Kathmandu Nepal 36 13.243
12 okt 01 Kurintar Nepal 0 13.243
13 okt 01 Pokhara Nepal 108 13.351
14 okt 01 Pokhara Nepal 104 13.456
15 okt 01 Pokhara Nepal 0 13.456
16 okt 01 Pokhara Nepal 0 13.456
17 okt 01 Pokhara Nepal 0 13.456
18 okt 01 Pokhara Nepal 0 13.456
19 okt 01 Pokhara Nepal 0 13.456
20 okt 01 Pokhara Nepal 0 13.456
21 okt 01 Pokhara Nepal 0 13.456
22 okt 01 Pokhara Nepal 0 13.456
23 okt 01 Pokhara Nepal 0 13.456
24 okt 01 Pokhara Nepal 0 13.456
25 okt 01 Pokhara Nepal 0 13.456
26 okt 01 Tansen Nepal 134 13.590
27 okt 01 Lumbini Nepal 85 13.675
28 okt 01 39 km vòòr Gorakbpur India 91 13.767
29 okt 01 India 128 13.895
30 okt 01 Varanasi India 145 14.040
31 okt 01 Varanasi India 0 14.040
1 nov 01 33 km vòòr Mau India 181 14.221
2 nov 01 26 km vòòr Panna India 178 14.399
3 nov 01 Khajurago India 84 14.483
4 nov 01 Khajurago India 0 14.483
5 nov 01 Orccha India 188 14.671
6 nov 01 Orccha India 0 14.671
7 nov 01 38 km vòòr Sapar India 187 14.859
8 nov 01 20 km vòòr Vidisha India 133 14.992
9 nov 01 Bhopal India 104 15.096
10 nov 01 Bhopal India 0 15.096
11 nov 01 Bhopal India 0 15.096
12 nov 01 Indore India 212 15.309
13 nov 01 Mandu India 78 15.387
14 nov 01 Mandu India 0 15.387
15 nov 01 25 km vòòr Dhule India 211 15.598
16 nov 01 Ajanta India 190 15.787
17 nov 01 Ellora India 110 15.898
18 nov 01 Aurangabad India 30 15.928
19 nov 01 Aurangabad India 0 15.928
20 nov 01 Shikrapur India 211 16.139
21 nov 01 Lonaval India 84 16.223
22 nov 01 Mandva ferry naarMumbai India 89 16.312
23 nov 01 Mandva India 0 16.312
24 nov 01 Kashid India 55 16.367
25 nov 01 Kashid India 0 16.367
26 nov 01 Murud India 22 16.389
27 nov 01 voorbij Chiplun India 211 16.600
28 nov 01 ? India 211 16.811
29 nov 01 Arambol India 76 16.887
30 nov 01 Arambol India 0 16.887
1 dec 01 Arambol India 0 16.887
2 dec 01 Arambol India 0 16.887
3 dec 01 Arambol India 0 16.887
4 dec 01 Arambol India 0 16.887
5 dec 01 Arambol India 0 16.887
6 dec 01 Arambol India 0 16.887
7 dec 01 Old Goa India 58 16.944
8 dec 01 Betgeri 28 km vòòr ? India 212 17.157
9 dec 01 Kalampurum Hampi India 142 17.298
10 dec 01 Kalampurum Hampi India 0 17.298
11 dec 01 15 km vòòrbij Chitradurga India 166 17.464
12 dec 01 Bangalore India 218 17.682
13 dec 01 Bangalore India 0 17.682
14 dec 01 Chennai Egmore India 211 17.893
15 dec 01 Chennai Indira Nagar India 155 18.048
16 dec 01 Chennai Indira Nagar India 18 18.066
17 dec 01 Chennai Indira Nagar India 0 18.066
18 dec 01 Chennai Indira Nagar India 0 18.066
19 dec 01 Chennai Indira Nagar India 0 18.066
20 dec 01 Chennai Indira Nagar India 0 18.066
21 dec 01 Chennai Indira Nagar India 0 18.066
22 dec 01 Chennai Indira Nagar India 0 18.066
23 dec 01 Chennai Indira Nagar India 0 18.066
24 dec 01 Chennai Indira Nagar India 0 18.066
25 dec 01 Chennai Indira Nagar India 0 18.066
26 dec 01 Mammalapuram Tiger Cave India 43 18.109
27 dec 01 Mammalapuram India 5 18.114
28 dec 01 Mammalapuram India 0 18.114
29 dec 01 Auroville India 102 18.216
30 dec 01 Auroville India 0 18.216
31 dec 01 Auroville India 0 18.216
1 jan 02 Chennai Indira Nagar India 148 18.364
2 jan 02 Chennai Indira Nagar India 0 18.364
3 jan 02 Chennai Ennore India 38 18.402
4 jan 02 Chennai Ennore India 0 18.402
5 jan 02 Chennai Ennore India 0 18.402
6 jan 02 Chennai Ennore India 0 18.402
7 jan 02 Chennai Ennore India 0 18.402
8 jan 02 Op het schip Kota Mewah naar Port Klang